juangarciareto | 16 Noviembre, 2008 17:09
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR
DE SAN MARCOS CELA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS ESCUELA DE POST GRADO Y FORMACION EMPRESARIAL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DE POST GRADO: ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS – PMI TEMA: PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS, CALIDAD Y RIESGOS Lic. JUAN GARCÍA RETO FECHA: 23.01.08| NOMBRE DEL PROYECTO | PLAN DE INCORPORACIÓN AL EQUIPO DE ALTA CAPACITACIÓN PARA AGENCIAS DE ADUANA Y MARÍTIMAS EN TRÁMITES Y GESTIÓN DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
| PREPARADO POR | JGR | |
| FECHA | 05 DE ENERO 2008 | |
| PERSONAS AUTORIZADA(S) A SOLICITAR CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA | ||
| NOMBRE | CARGO | UBICACIÓN |
| CPC CARLOS PONCE TORRES | JEFE AREA DE PROYECTOS | PAITA |
| POBLACIÓN BENEFICIADA | CLIENTES (ALUMNOS) | PAITA |
| PERSONAS QUE APRUEBAN REQUERIMIENTOS DE CAMBIO DE CRONOGRAMA | ||
| NOMBRE | CARGO | UBICACIÓN |
| Econ ADOLFO ZETA PAZOS | DIRECTOR | PAITA |
| Ing GERMÁN SOLER AVILA | GERENTE DE PROYECTOS DREP | PIURA |
| CONEI | CONCEJO DIRECTIVO | PAITA |
| RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN CRONOGRAMA DEL PROYECTO: - RETRASO EN LA PREPARACIÓN DE LOS MÓDULOS - DISPONIBILIDAD DE CAPACITADORES - FENÓMENOS NATURALES | ||
| DESCRIPCIÓN, CÁLCULO Y REPORTE DEL IMPACTO EN EL PROYECTO POR EL CAMBIO EN CRONOGRAMA: - DEPENDEN DE LAS PERSONAS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE ELABORAR LOS MÓDULOS DE CAPACITACIÓN. ESTE RETRASO IMPLICARÍA UNA PARALIZCIÓN DE POR LO MENOS 07 DÍAS. - CABE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CAPACITADORES POR RAZONES A O B PUDIERAN IMPOSIBILITAR EL INICIO Y NORMAL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN. - ESTA ZONA EN PERIODO DE VERANO ES PROPENSA A PRECIPITACION PLUVIALES, ELNIÑO, PERIODOS DE CALOR MUY INTENSOS etc. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA: - SI HUBIERA RETRASO EN LA PREPARACIÓN DE LOS MÓDULOS, SE ACEPTARÁ MÁXIMO UN RETRASO DE 03 DÍAS, SI NO SE CUMPLIERA LUEGO DE ESTE PLAZO, SE PARALIZARÁ TOTALEMENTE EL EVENTO, PARA PROGRAMARLO EN FECHA POSTERIOR CAMBIANDO A LOS ESPECIALISTAS. - HABRÁ SIEMPRE UN CAPACITADOR DISPONIBLE PARA CUBRIR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, VOLUNTARIA O INVOLUNATARIA. - EN CASO DE LLUVIAS, SE PROPORCIONARÁ MOVILIDAD PARA TRASLADAR A LOS PARTICIPANTES, SI FUERA DEMASIADO INTENSA, SE PROCEDERÁ A POSTERGAR EL EVENTO, HACIA LA FECHA MÁS CERCANA Y SEGURA TOMADO EN CUENTA LOS COSTOS QUE ESTA POSTERGACIÓN GENERA. | ||
| ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO | ||
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | |
| GRUPO | ||
| TÍTULO DEL PROYECTO | PLAN DE INCORPORACIÓN AL EQUIPO DE ALTA CAPACITACIÓN PARA AGENCIAS DE ADUANA Y MARÍTIMAS EN TRÁMITES Y GESTIÓN DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
| GERENTE DEL PROYECTO | Econ GERMÁN SALINAS CORONADO | |
| BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO SIN EL PROYECTO | LA OPORTUNIDAD DE CAPACITAR AL PERSONAL DE TODAS LAS AGENCIAS DE ADUANA DE PAITA, ESTA SIENDO APROVECHADA POR LA IATA LIMA, EN ESTE CASO EL INSTITUTO QUE ESTA UBICADO EN UN PUERTO DE GRAN MOVIMIENTO PORTUARIO COMO ES PAITA, ESTA DESPERDICIANDO UNA OPORTUNIDAD DE POTENCIAR SU IMAGEN COMO CAPACITADOR DE ALTO NIVEL, NO APROVECHANDO SU PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO EN MATERIA DE PROCESO Y TRATAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LAS AGENCIAS DE ADUANA Y AGENCIAS MARITIMAS COMERCIO Y EN NEGOCIOS INTERNACIONALES. SOMO SIMPLEMENTE FORMADORES DE TÉCNICOS PROFESIONALES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES. | |
| BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO CON EL PROYECTO | EL INSTITUTO ES LA INSTITUCIÓN CAPACITADORA DEL MÁS ALTO NIVEL TECNOLÓGICO EN LA REGIÓN, AMPLIANDO SUS HORIZONTES COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A DONDE INGRESAN JOVENES QUE TIENE ASEGURADO UN FUTURO LABORAL INMEDIATO, EGRESAN COMO PROFESIONALES TÉCNICOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN ENLOS NEGOCIOS INTERNACIONALES, Y QUE CUENTAN CON LA MAYOR CAPACIDAD DE EMPLEABILIDAD DEL NORTE DEL PAÍS. ESTAMOS AFILIADOS A LA IATA LIMA, Y EL PERSONAL QUE CAPACITAMOS, ES DE LA MAYOR CONFIABILIDAD POR LO QUE SUSTITUIMOS LA PRESENCIA DE LA IATA EN EL NORTE DEL PAÍS. | |
| BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO | MEJORA LA CAPACIDAD TÉCNICA EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. TENDREMOS UNA IMAGEN DE CORTE NACIONAL EN LA FORMACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES. CAPTRAREMOS MAYOR NÚMERO DE POSTULANTES EN LAS ADMISIONES ANUALES. SEREMOS UN POLO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PROFESIONAL. ESTA MEJORA IMPULSARÁ EL DESARROLLO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES. CAPITALIZAREMOS A LOS MEJORES PROFESIONALES ATRAIDOS POR LA IMAGEN DE CORTE NACIONAL E INTERNACIONAL. | |
| BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | INSTITUCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y LA REALIZACIÓN DEL PRIMER CURSO DE CAPACITACIÓN EN DESPACHO ADUANERO. | |
| LISTADO DE LAS 3 MAYORES NECESIDADES QUE JUSTIFICAN EL PROYECTO | - POTENCIAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN PARA SER EL MEJOR INSTITUTO DE LA REGIÓN | |
- CAPTAR MAYOR CANTIDAD DE POSTULANTES EN LAS ESPECIALIDADES OFRECIDAS, LO CUAL PERMITIRÍA UTILIZAR TODA LA INFRAESTRUCTURA, MEJORANDO LOS INGRESOS ECONÓMICOS. | ||
| - APROVECHAR EL RECURSO HUMANO PROFESIONAL DE PRIMERA QUE HAY EN LA ZONA, LO QUE HARIA PRESIÓN PARA QUE NUESTROS PROFESIONALES COMPITAN AL MEJORAR SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS. | ||
| PATROCINADOR DEL PROYECTO | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA | |
| ORGANIZACIÓN EJECUTORA | DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR – AREA TÉCNICO PEDAGÓGICA. | |
| CLIENTE | ALUMNOS DEL INSTITUTO Y DE OTROS INSTITUTOS, EGRESADOS, Y PERSONAL DE LAS AGENCIAS DE ADUANAS Y MARITIMAS DE PAITA, ASI COMO TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS DE LA REGIÓN. | |
| ACTORES INVOLUCRADOS ADICIONALES Y BREVE DESCRIPCIÓN DE SU ROL EN EL PROYECTO | PERSONAS BENEFICIADAS CON EL APORTE DE SUS EXPERIENCIAS Y PROMOCIÓN PERSONAL. | |
ASOCIACIÓN DE DESPACHADORES DE ADUANA DEL NORTE CON SU APORTE DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO Y COMO PROMOCIONADORES EN SUS AGENCIAS. | ||
AGENCIAS DE ADUANA PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS Y TALLERES. | ||
| OPORTUNIDAD DE NEGOCIO QUE EL PROYECTO BRINDA A LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA | - INGRESOS ECONÓMICOS. - ORGANIZACIÓN DE OTROS CURSOS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES, CONTABILIDAD Y COMPUTACIÓN. - ORGANIZACIÓN DE TRES CURSOS DE CAPACITACIÓN ANUALES. - DICTADO DE CURSOS VIRTUALES. - ELABORACIÓN DE MATERIAL PARA SU VENTA. | |
| PREMISAS DEL ENTORNO DEL PROYECTO | - DISPONIBILIDAD DE RECURSO HUMANO POFESIONAL EN LA MATERIA. - IMPACTO AMBIENTAL ADECUADO, Y CON BAJO RIESGO. - LOS AGENTES PARTCIPANTES INENOS Y EXTERNOS ESTAN TOTALMENTE CONVENCIDOS DE LA NECESIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. - NO EXITEN CONFLICTOS INTERNOS NI EXTERNOS. - HAY EXPERIENCIAS POSITIVAS EN CAPACITACIÓN VIRTUAL. - LA COMUNIDAD EDUCATIVA NOS HA DADO EL RESPALDO PARA LLEVAR ADELANTE ESTE PROYECTO. | |
| ANÁLISIS | FUENTE DE BENEFICIOS | FUENTE DE COSTOS |
| PRELIMINAR COSTO/BENEF | CERCANÍA A LAS AGENCIAS, TERMINAL Y SUNAT | ADQUISICIÓN DE MOVILIDAD |
RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES EN SU MEJOR MOMENTO | SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS TLC Y OTROS ACUERDOS Y CONVENIOS. | |
EJECUCIÓN DEL TLC Y PROYECTO DEL CORREDOR BIOCEÁNICO. | ARANCELES GRADUALES Y CONSTRUCCIÓN DEL MEGA PUERTO DE PAITA. | |
| FASES PRINCIPALES DEL PROYECTO | FASES | HITOS |
DISEÑO DEL PLAN | APROBACIÓN DEL PLAN | |
DISEÑO DE CONVENIO Y MÓDULOS DE CAPACITACIÓN | APROBACIÓN DEL DISEÑO | |
GESTION DE RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN | AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN | |
APROBACIÓN DE CONVENIO | SUSCRIPCIÓN | |
FIN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN | CLAUSURA DEL EVENTO | |
ENTREGA DE CERTIFICACIONES | ACEPTACIÓN DEL CLIENTE | |
LECCIONES APRENDIDAS | CIERRE DEL PROYECTO | |
| ENUNCIADO PRELIMINAR DEL ALCANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMERA PARTE:PRODUCTO SERVICIO O RESULTADO (ENTREGABLE FINAL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTOS ASOCIADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO DEL PROYECTO | PLAN DE INCORPORACIÓN AL EQUIPO DE ALTA CAPACITACIÓN PARA AGENCIAS DE ADUANA Y MARÍTIMAS EN TRÁMITES Y GESTIÓN DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTAFOLIO DEL PRODUCTO | CAPACITACIONES PARA AGENCIAS DE ADUANA Y MARÍTIMAS EN TRÁMITES Y GESTIÓN DE COMERCIO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación |
Siguiente | Anterior |
Retroenlaces (0)
Menúbuscarcalendario
recientemente...CategoríasAgregar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||